WeldVison Passive Welding Helmet with Shade Glass Lens SGL100
WeldVison Passive Welding Helmet with Shade Glass Lens SGL100
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
Total Weight | 470 g, |
Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
WeldVison Passive Welding Helmet with Shade Glass Lens SGL100
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
Total Weight | 470 g, |
Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
WeldVison Passive Welding Helmet with Shade Glass Lens SGL100
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
Total Weight | 470 g, |
Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
WeldVison Passive Welding Helmet with Shade Glass Lens SGL100
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
Total Weight | 470 g, |
Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
WeldVison Passive Welding Helmet with Shade Glass Lens SGL100
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
Total Weight | 470 g, |
Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
All your technical queries will be addresses by your Technical Expert